光遗传-AAV

光遗传学(Optogenetics)是一种能在自由活动的动物神经组织上精确、快速地引起特定细胞变化的技术。光遗传研究动物实验通常利用rAAV载体在动物体内导入表达光敏感的离子通道基因,如Channelrhodopsin-2(ChR2)、Halorhodopsin(NpHR)和Archaerhodopsin(Arch)等,并结合光纤植入和激光控制等方式,实现对神经细胞活动的精确控制。
立刻订购派真 AAV 特色服务 – 快速交付助力您的研究. 立刻订购特色服务!
查看特色服务和服务,请下载特色服务和服务说明书。
派真生物提供基于rAAV载体的光遗传动物递送系统,可直接、方便、高效地应用于动物实验,每一款现货特色服务都提供完整的质检报告。
服务订购
货号 | 描述 | 价格 | 供货期 | 数量 | 操作 |
OT031-100 | AAV9 [EF1a-double floxed-EYFP],≥1E+13 GC/mL,100ul | ¥2,580.00 | 1个工作日 | ||
OT032-100 | AAV9 [EF1a-double floxed-hChR2(H134R)-EYFP],≥1E+13 GC/mL,100ul | ¥2,580.00 | 1个工作日 | ||
OT033-100 | AAV9 [EF1a-double floxed-eNpHR-EYFP],≥1E+13 GC/mL,100ul | ¥2,580.00 | 1个工作日 | ||
OT034-100 | AAV9 [EF1a-DIO eNpHR 3.0-EYFP],≥1E+13 GC/mL,100ul | ¥2,580.00 | 1个工作日 | ||
OT035-100 | AAV9 [EF1a-eNpHR 3.0-EYFP],≥1E+13 GC/mL,100ul | ¥2,580.00 | 1个工作日 | ||
OT036-100 | AAV9 [EF1a-eArch 3.0-EYFP],≥1E+13 GC/mL,100ul | ¥2,580.00 | 1个工作日 | ||
OT037-100 | AAV9 [EF1a-ChR2-mCherry],≥1E+13 GC/mL,100ul | ¥2,580.00 | 1个工作日 | ||
OT038-100 | AAV9 [EF1a-FLEX-ArchT-GFP],≥1E+13 GC/mL,100ul | ¥2,580.00 | 1个工作日 | ||
OT131-100 | AAV9 [CaMKIIa-double floxed-EYFP],≥1E+13 GC/mL,100ul | ¥2,580.00 | 1个工作日 | ||
OT132-100 | AAV9 [CaMKIIa-double floxed-hChR2(H134R)-EYFP],≥1E+13 GC/mL,100ul | ¥2,580.00 | 1个工作日 |
说明书下载
说明书为PDF文件。右键点击,选择保存链接即可下载。